Описание Nokia 2680 Slide
Мобильный телефон нокиа 2680 Slide с сенсорным экраном, встроенным GPS, с блютус версии 2. В нокиа 2680 Slide есть встроенная фотокамера, но достаточного низкого качества (0.3 Мпикс) с записью видеороликов.
Мобильный телефон нокиа 2680 Slide с сенсорным экраном, встроенным GPS, с блютус версии 2. В нокиа 2680 Slide есть встроенная фотокамера, но достаточного низкого качества (0.3 Мпикс) с записью видеороликов.
| Салон Связи | 2 750 руб. | Nokia 2680 Slide Grey | ![]() |
|
|
Рейтинг магазина:
![]() ![]() ![]() (10 голосов)
|
||||
| 2 750 руб. | Nokia 2680 Slide Blue | ![]() |
|
|
|||
| 2 750 руб. | Nokia 2680 Slide Violet | ![]() |
|
|
|||
| 2 750 руб. | Nokia 2680 Slide Orange | ![]() |
|
|
|||
| 2 750 руб. | Nokia 2680 Slide Light Pink | ![]() |
|
|
|||
| Алвер | 2 700 руб. | Nokia 2680 Slide Grey | ![]() |
|
|
Рейтинг магазина:
![]() ![]() ![]() (10 голосов)
|
||||
| 2 700 руб. | Nokia 2680 Slide Blue | ![]() |
|
|
|||
| 2 700 руб. | Nokia 2680 Slide Violet | ![]() |
|
|
|||
| 2 700 руб. | Nokia 2680 Slide Orange | ![]() |
|
|
|||
| 2 700 руб. | Nokia 2680 Slide Light Pink | ![]() |
|
|
|||
| Внешний вид Nokia 2680 Slide | |
|---|---|
| Размеры | 47x99x16 мм |
| Вес | 95 г |
| Форм-фактор | слайдер |
| Дисплей | 128x160, 65536 цветов, TFT, сенсорный |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Антенна | встроенная |
| Джойстик или навигационная клавиша | навигационная клавиша |
| Камера Nokia 2680 Slide | |
|---|---|
| Фотокамера | 0.3 Мпикс (640x480) |
| Автофокусировка | нет |
| Режим макросъёмки | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Камера для видеоконференций | нет |
| Запись видеоклипов | есть |
| Форматы видеозаписи | H.263 |
| Поддержка PictBridge | нет |
| Программы и функции Nokia 2680 Slide | |
|---|---|
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режим полёта | есть |
| Телефонная книжка | номеров |
| Приложения | будильник, калькулятор, органайзер/календарь |
| Диктофон | нет |
| Технологии Nokia 2680 Slide | |
|---|---|
| Смартфон | нет |
| Платформа | Series 40 |
| Встроенная память | 32 Мб |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Поддержка двух SIM-карт | нет |
| Аккумулятор | Li-Ion (860 мА*ч) |
| Время в режиме ожидания / разговора / музыки | 17 сут. / 3,42 ч / ? ч |
| FM-радио | есть |
| Стандарты связи Nokia 2680 Slide | |
|---|---|
| Поддержка стандартов GSM | GSM 900/1800 |
| Доступ в Интернет | GPRS, EDGE |
| Работа в режиме модема | да |
| Поддержка WAP | есть (WAP v.2) |
| Короткие сообщения | SMS, MMS |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Интерфейсы | нет |
| Bluetooth | v.2 |
| ИК-порт | нет |
| Push-To-Talk | нет |
| Встроенный GPS | нет |